?>

Elija su idioma
Introduzca el nombre del producto
Contctenos
TEL:0571-88095786
Fax :0571-88097980
E-Mail :
christina-manager@163.com
T.M :(o)13588869896
URL :www.magnets-china.net
Productos
Esta serie cuenta con 2 productos

NdFeB Magnets

Performance

Sintered NdFeB

Neodymium Iron Boron(Nd-Fe-B), the most powerful Rare Earth magnets available today, possesses high energy ranging from 8 MGOe to 64MGOe and wonderful coercive force. As the third generation of Rare Earth permanent magnet, NdFeB products are less brittle than SmCo, Nd-Fe-B magnet is widely used in motor, instrument, aviation and the hightech field.

 

Process Flow of Nd-Fe-B
STADNDARD SPECIFICATIONS FOR XINXIN'S Nd-Fe-B MAGNETS
Remanence
Br
Coercive force
bHc
Intrinsic coercive force iHc Maximum energy product
(BH)max
Working temperature Tw(L/D-0.7, Cylinder)
kGs T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m oC
Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min.
1 N30 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥12 ≥955 30 28 239 223 ≤80
2 N33 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥12 ≥955 33 31 263 247 ≤80
3 N35 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥12 ≥955 35 33 279 263 ≤80
4 N38 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥12 ≥955 38 36 303 287 ≤80
5 N40 12.9 12.6 1.29 1.26 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 40 38 318 303 ≤80
6 N43 13.3 13.0 1.33 1.30 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 43 41 342 326 ≤80
7 N45 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 45 43 358 342 ≤80
8 N48 14.0 13.7 1.40 1.37 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 48 45 374 358 ≤80
9 N50 14.6 14.0 1.46 1.40 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 51 47 390 358 ≤80
10 N52 14.8 14.3 1.48 1.43 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 53 50 422 398 ≤80
11 N30M 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥14 ≥1114 30 28 239 223 ≤100
12 N33M 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥14 ≥1114 33 31 263 247 ≤100
13 N35M 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 35 33 279 263 ≤100
14 N38M 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 38 36 303 287 ≤100
15 N40M 12.9 12.6 1.29 1.26 11.58 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 40 38 318 303 ≤100
16 N42M 13.2 12.9 1.32 1.29 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 42 40 342 326 ≤100
17 N45M 13.7 13.2 1.27 1.32 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 45 42 358 342 ≤100
18 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 49 45 390 358 ≤100
19 N50M 14.5 14.0 1.45 1.40 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 51 48 406 382 ≤100
20 N27H 10.6 10.2 1.06 1.02 10.0 9.3 796 740 ≥17 ≥1353 27 25 315 199 ≤120
21 N30H 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥17 ≥1353 30 28 239 223 ≤120
22 N33H 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥17 ≥1353 33 31 263 247 ≤120
23 N35H 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥17 ≥1353 35 33 279 263 ≤120
24 N38H 12.6 12.2 1.26 1.22 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 38 36 303 287 ≤120
25 N40H 12.9 12.6 1.29 1.26 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 40 38 318 303 ≤120
26 N42H 13.2 12.9 1.32 1.29 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 42 40 342 326 ≤120
27 N45H 13.6 13.0 1.36 1.30 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 46 43 358 326 ≤120
28 N48H 14.3 13.7 1.43 1.37 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 49 46 390 366 ≤120
29 N27SH 10.6 10.2 1.06 1.02 10.0 9.3 796 740 ≥20 ≥1595 27 25 315 199 ≤150
30 N30SH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥20 ≥1595 30 28 239 223 ≤150
31 N33SH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥20 ≥1595 33 31 263 247 ≤150
32 N35SH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥20 ≥1595 35 33 279 263 ≤150
33 N38SH 12.6 12.2 1.29 1.22 12.0 11.7 955 930 ≥20 ≥1595 38 36 302 286 ≤150
34 N40SH 12.9 12.6 1.29 1.26 12.0 11.7 1011 955 ≥20 ≥1595 40 38 318 303 ≤150
35 N42SH 13.2 12.9 1.32 1.29 12.0 11.7 1011 955 ≥20 ≥1595 42 40 342 326 ≤150
36 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 12.0 11.7 1011 955 ≥20 ≥1595 46 43 366 342 ≤150
37 N25UH 10.2 9.8 1.02 0.98 9.6 9.2 764 732 ≥25 ≥1990 25 23 199 183 ≤180
38 N28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.2 9.8 812 780 ≥25 ≥1990 28 26 223 207 ≤180
39 N30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥25 ≥1990 30 28 239 223 ≤180
40 N33UH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.4 876 844 ≥25 ≥1990 33 30 263 247 ≤180
41 N35UH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥25 ≥1990 35 33 279 263 ≤180
42 N38UH 12.6 12.2 1.26 1.22 12.0 11.7 955 930 ≥25 ≥1990 38 33 302 280 ≤180
43 N40UH 12.8 12.5 1.28 1.25 12.0 11.7 955 930 ≥25 ≥1990 41 38 326 302 ≤180
44 N30EH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥30 ≥2229 30 28 239 223 ≤200
45 N30EH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.4 876 844 ≥30 ≥2229 33 30 263 247 ≤200
46 N35EH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥30 ≥2229 35 33 279 263 ≤200
47 N38EH 12.5 12.2 1.25 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥30 ≥2229 39 36 310 287 ≤200
48 N30AH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥30 ≥2229 30 28 239 223 ≤200
49 N33AH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.4 876 844 ≥30 ≥2229 33 30 263 247 ≤200
50 N35AH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥30 ≥2229 35 33 279 263 ≤200

You may also like

Inicio | Quines | Productos | Noticias | Reaccin | Contctenos | Mapa del Sitio
Copyright © DINGHONG todos los derechos reservados